洒水车又称为喷洒车、多功能洒水车、园林绿化洒水车、水罐车(饮用水可做保温层)、运水车。我公司洒水车适合于各种路面冲洗,树木、绿化带、草坪绿化,道路、厂矿企业施工建设,高空建筑冲洗。具有洒水、压尘、高、低位喷洒,农药喷洒、护栏冲洗等功能,还具有运水、排水,应急消防等功能。我公司为你提供更多洒水车型号、洒水车图片、洒水车配件、最优的洒水车价格,欢迎广大用户来电咨询。
洒水车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 洒水车 | 外型尺寸: | 5800,5998×1800×2100,2600(mm) |
底盘型号: | EQ1045SJ16DC | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/20(°) |
额定质量: | 2095(Kg) | 前悬后悬: | 1190/1810,1190/1808(mm) |
整备质量: | 2400(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1369,1387(mm) |
轴距: | 2800,3000,3200 | 后轮距: | 1242,1342(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/5 |
轴荷: | 1650/2845 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 罐体有效容积:2.19立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2450×1400×950;主要装置为水罐,洒水泵,主要用于城市洒水、压尘; ,ABS型号/厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司.侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接,断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:380mm. | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |